2019年,中国工程院开展了第14次院士增选和第13次外籍院士增选,共选举产生75位院士和29位外籍院士。
现予公布。
中国工程院
2019年11月22日
中国工程院2019年当选院士名单
(按学部顺序排列,同一学部按院士姓名拼音字母顺序排列)
机械与运载工程学部(10人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
曹喜滨 | 1963年02月 | 哈尔滨工业大学 |
单忠德 | 1970年01月 | 机械科学研究总院集团有限公司 |
邵新宇 | 1968年11月 | 华中科技大学 |
向锦武 | 1964年02月 | 北京航空航天大学 |
项昌乐 | 1963年04月 | 北京理工大学 |
肖龙旭 | 1962年06月 | 中国人民解放军火箭军研究院 |
徐 青 | 1960年10月 | 中国船舶重工集团有限公司第七〇一研究所 |
严新平 | 1959年07月 | 武汉理工大学 |
杨树兴 | 1962年11月 | 中国兵器工业第二〇三研究所 |
朱广生 | 1963年01月 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院 |
信息与电子工程学部(9人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
罗先刚 | 1970年12月 | 中国科学院光电技术研究所 |
苏东林(女) | 1960年03月 | 北京航空航天大学 |
孙凝晖 | 1968年03月 | 中国科学院计算技术研究所 |
王耀南 | 1957年11月 | 湖南大学 |
魏毅寅 | 1962年09月 | 中国航天科工集团有限公司 |
吴汉明 | 1952年06月 | 芯创智(北京)微电子有限公司 |
姚富强 | 1957年05月 | 中国人民解放军国防科技大学 |
张 平 | 1959年04月 | 北京邮电大学 |
郑纬民 | 1946年03月 | 清华大学 |
化工、冶金与材料工程学部(9人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
柴立元 | 1966年09月 | 中南大学 |
董绍明 | 1962年10月 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
宫声凯 | 1956年07月 | 北京航空航天大学 |
李贺军 | 1957年12月 | 西北工业大学 |
刘正东 | 1966年10月 | 中国钢研科技集团有限公司 |
彭 寿 | 1960年08月 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 |
任其龙 | 1959年01月 | 浙江大学 |
涂善东 | 1961年11月 | 华东理工大学 |
张平祥 | 1965年03月 | 西北有色金属研究院 |
能源与矿业工程学部(9人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
郭旭升 | 1965年04月 | 中国石油化工股份有限公司勘探分公司 |
黄 震 | 1960年08月 | 上海交通大学 |
李 宁 | 1958年07月 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 |
林 君 | 1954年07月 | 吉林大学 |
罗 琦 | 1967年10月 | 中国核动力研究设计院 |
舒印彪 | 1958年07月 | 中国华能集团有限公司 |
王运敏 | 1955年10月 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 |
杨春和 | 1962年01月 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
赵振堂 | 1961年05月 | 中国科学院上海高等研究院 |
土木、水利与建筑工程学部(8人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
陈 军 | 1956年10月 | 国家基础地理信息中心 |
冯夏庭 | 1964年09月 | 东北大学 |
李术才 | 1965年12月 | 山东大学 |
吕西林 | 1955年01月 | 同济大学 |
马 军 | 1962年07月 | 哈尔滨工业大学 |
徐 建 | 1958年08月 | 中国机械工业集团有限公司 |
张喜刚 | 1962年03月 | 中国交通建设股份有限公司 |
庄惟敏 | 1962年10月 | 清华大学 |
环境与轻纺工程学部(7人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
陈 卫 | 1966年05月 | 江南大学 |
陈文兴 | 1964年12月 | 浙江理工大学 |
任发政 | 1962年08月 | 中国农业大学 |
任洪强 | 1964年05月 | 南京大学 |
王 桥 | 1957年08月 | 生态环境部卫星环境应用中心 |
徐祖信(女) | 1956年04月 | 同济大学 |
张小曳 | 1963年06月 | 中国气象科学研究院 |
农业学部(7人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
胡培松 | 1964年05月 | 中国水稻研究所 |
李培武 | 1961年11月 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
刘少军 | 1962年07月 | 湖南师范大学 |
刘仲华 | 1965年03月 | 湖南农业大学 |
姚 斌 | 1967年10月 | 中国农业科学院饲料研究所 |
张佳宝 | 1957年09月 | 中国科学院南京土壤研究所 |
张 涌 | 1956年03月 | 西北农林科技大学 |
医药卫生学部(10人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
陈薇(女) | 1966年02月 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 |
李校堃 | 1964年02月 | 温州医科大学 |
刘 良 | 1957年07月 | 澳门科技大学 |
尚红(女) | 1960年10月 | 中国医科大学 |
沈洪兵 | 1964年05月 | 南京医科大学 |
田 伟 | 1959年02月 | 北京积水潭医院 |
王军志 | 1955年09月 | 中国食品药品检定研究院 |
王 俊 | 1963年11月 | 北京大学人民医院 |
王 琦 | 1943年02月 | 北京中医药大学 |
张 学 | 1964年07月 | 哈尔滨医科大学 |
工程管理学部(6人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
曹建国 | 1963年08月 | 中国航空发动机集团有限公司 |
董尔丹 | 1959年03月 | 北京大学第三医院 |
李贤玉(女) | 1965年04月 | 中国人民解放军火箭军研究院 |
孙丽丽(女) | 1961年09月 | 中国石化工程建设有限公司 |
唐立新 | 1966年08月 | 东北大学 |
王 坚 | 1962年10月 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
中国工程院2019年当选外籍院士名单
(共29人)
姓名 | 出生年月 | 国籍 | 工作单位 |
托盖尔・蒙恩 | 1944年06月 | 挪威 | 挪威科技大学 |
杨威迦 | 1955年11月 | 美国 | 美国佐治亚理工学院 |
丛京生 | 1963年02月 | 美国 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 |
沈学民 | 1958年12月 | 加拿大 | 滑铁卢大学 |
天野浩 | 1960年09月 | 日本 | 日本国名古屋大学 |
叶海亚・拉赫玛特・萨米 | 1948年08月 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 |
大卫・韦茨 | 1951年10月 | 加拿大 | 哈佛大学 |
恩里克・何塞・拉瓦涅 | 1960年07月 | 美国 | 美国加州大学欧文分校 |
菲利普・威瑟斯 | 1963年05月 | 英国 | 曼彻斯特大学 |
延斯・尼尔森 | 1962年11月 | 丹麦 | 查尔姆斯理工大学 |
安詹・博斯 | 1946年01月 | 美国 | 华盛顿州立大学 |
迈克尔・胡德 | 1949年01月 | 澳大利亚 | 澳大利亚昆士兰大学 |
塞巴斯蒂安・坎德尔 | 1946年04月 | 法国 | 法国科学院 |
约翰・劳赫德 | 1948年09月 | 英国 | 英国商业、能源与产业战略部 |
雷迪 | 1945年08月 | 美国 | 德州农工大学 |
罗杰・亚历山大・福尔克纳 | 1951年12月 | 英国 | 英国卡迪夫大学 |
布鲁斯・罗根 | 1957年08月 | 美国 | 宾西法尼亚州立大学 |
格兰・戴格尔 | 1951年12月 | 美国 | 密歇根大学 |
马克・梵・洛斯德莱特 | 1959年07月 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 |
布伦特・尤安・克洛西尔 | 1951年09月 | 新西兰 | 新西兰植物与食品研究所 |
菲利克斯・达帕雷・达科拉 | 1952年11月 | 南非 | 南非比勒陀利亚茨瓦尼理工大学 |
吉姆・基瓦诺尼 | 1963年05月 | 美国 | 康奈尔大学汤普森植物研究所 |
雷夫・安德森 | 1954年09月 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 |
彼得・格雷鲍奇卡 | 1964年07月 | 俄罗斯 | 莫斯科伊・米・谢切诺夫国立第一医科大学 |
曹文凯 | 1946年10月 | 美国 | 美国医学科学院 |
曹义海 | 1959年10月 | 瑞典 | 卡罗林斯卡医学院 |
丹尼尔・高缇耶 | 1935年06月 | 法国 | 法国医学科学院 |
毕思敏・弗拉基米尔・伊万诺维奇 | 1948年04月 | 乌克兰 | 扎波罗日“伊夫琴科-前进”机械制造设计局 |
孔翰宁 | 1947年07月 | 德国 | 德国国家科学与工程院 |
扫一扫在手机上阅读本文章