激光设备公司
设备对比
DISCO | TSK | 德龙 | |
型号 | DFL-734X DFL-736X | ML200plus FH ML300plus WH | |
激光波长 | |||
Scan speed | 最大1000mm/s 常用速度350-450mm/s, 600-700mm/s | 最大600mm/s 常用 300,350,450mm/s | |
200um | 2-3pass | 3-4pass | |
300um | 4-6pass | 5-6pass | |
400um | 5-7pass | ||
自动化 | 全自动 | 全自动 | |
实时对焦(AF) | Y | Y | Y |
实时纠偏(AA) | N | N | Y |
平台类型 | 直线电机导轨 | 气浮 | 气浮 |
破片加工 | |||
设备价格 | >90万美金 | >90万美金 | |
技术路线 | 1,SD 2,SDBG | 1,SD 2,SDBG | |
激光头优化 | 1,优化的SD激光头 2,多焦点SD切割头 | ||
Die strength | |||
检测工位 | ? | 有 | |
Optical aberration | |||
Tracking range | 现阶段80um 未来200um | ||
Tracking Response time | 现在12ms 未来2ms |
扫一扫在手机上阅读本文章