新冠疫情物资 跨境电商平台
口罩检测全项报价 | |||||||||
序号 | 产品及适用标准 | 项目编号 | 检测项目 | 检测标准 | 标准单价(元) | 套餐价格 (元) | 样品量 | 检测周期 | 备注 |
1 | GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 | 1 | 口罩基本要求 | GB 19083-2010 5.1 医用防护口罩技术要求 | 3个样品 | 7个工作日 | |||
2 | 鼻夹 | GB 19083-2010 5.2 医用防护口罩技术要求 | 1个样品 | 7个工作日 | |||||
3 | 口罩带 | GB 19083-2010 5.3 医用防护口罩技术要求 | 4个样品 | 7个工作日 | |||||
4 | 过滤效率 | GB 19083-2010 5.4 医用防护口罩技术要求 | 6个样品 | 10个工作日 | |||||
5 | 气流阻力 | GB 19083-2010 5.4 医用防护口罩技术要求 | 6个样品 | 10个工作日 | |||||
6 | 合成血液穿透 | GB 19083-2010 5.5医用防护口罩技术要求,YY/T0691-2008 | 5个样品 | 10个工作日 | |||||
7 | 表面抗湿性 | GB/T 4745-2012纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 | 3个样品 | 7个工作日 | |||||
8 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B2 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方法 | 20个样品 | 7个工作日 | |||||
9 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B3 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | 7个工作日 | ||||||
10 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B4 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | 7个工作日 | ||||||
11 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B5 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | 7个工作日 | ||||||
12 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B6 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | 7个工作日 | ||||||
13 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B7 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | 7个工作日 | ||||||
14 | 无菌 | GB 14233.2-2005 3 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 无菌试验 | 10个样品 | 15个工作日 | 标志灭菌或无菌的口罩需要检测此项目 | ||||
15 | 环氧乙烷残留量 | GB 19083-2010 5.8 医用防护口罩技术要求 | 5个样品 | 10个工作日 | 仅限环氧乙烷灭菌的口罩检测此项目 | ||||
16 | 阻燃性能 | GB 19083-2010 5.9 医用防护口罩技术要求 | 4个样品 | 10个工作日 | |||||
17 | 皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2005医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验 | 10个样品 | 26个日历日 | 此项在北京测试 | ||||
18 | 密合性 | GB 19083-2010 附录B 医用防护口罩技术要求 | 10个样品 | 7个工作日 | |||||
总价(元) | 全项检测送样量70只口罩 | (按单项) | |||||||
2 | YY 0469-2011 医用外科口罩 | 1 | 外观 | YY 0469-2011 5.1 | 3个样品 | 7个工作日 | |||
2 | 结构与尺寸 | YY 0469-2011 5.2 | 3个样品 | 7个工作日 | |||||
3 | 鼻夹 | YY 0469-2011 5.3 | 3个样品 | 7个工作日 | |||||
4 | 口罩带 | YY 0469-2011 5.4 | 3个样品 | 7个工作日 | |||||
5 | 合成血液穿透 | YY 0469-2011 5.5 | 3个样品 | 10个工作日 | |||||
6 | 细菌过滤效率 | YY 0469-2011 5.6.1 | 3个样品 | 10个工作日 | |||||
7 | 颗粒过滤效率 | YY 0469-2011 5.6.2 | 3个样品 | 10个工作日 | |||||
8 | 压力差 | YY 0469-2011 5.7 | 5个样品 | 10个工作日 | |||||
9 | 阻燃性能 | YY 0469-2011 5.8 | 3个样品 | 10个工作日 | |||||
10 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B2 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方法 | 20个样品 | 7个工作日 | |||||
11 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B3 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | 7个工作日 | ||||||
12 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B4 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | 7个工作日 | ||||||
13 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B5 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | 7个工作日 | ||||||
14 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B6 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | 7个工作日 | ||||||
15 | 真菌 | GB 15979-2002 附录B7 一次性使用卫生用品卫生标准 产品微生物检测方 | 7个工作日 | ||||||
16 | 无菌试验 | GB 14233.2-2005 3 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 无菌试验 | 10个样品 | 15个工作日 | |||||
17 | 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 | 5个样品 | 7个工作日 | |||||
18 | 皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2017 | 20个样品 | 26天 | 此项在北京测试 | ||||
19 | 细胞毒性 | GB/T 16886.5-2017 | 20天 | 此项在北京测试 | |||||
20 | 迟发性超敏反应 | GB/T 16886.10-2017 | 40天 | 此项在北京测试 | |||||
21 | 标志 | YY 0469-2011 6 | 1个独立包装 | 7个工作日 | |||||
总价(元) | 全项检测送样量70只口罩 | (按单项) | |||||||
3 | GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 | 1 | 外观 | GB/T 32610-2016 6.1 日常防护型口罩技术规范 | 10个样品 | 7个工作日 | |||
2 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 32610-2016 6.2 日常防护型口罩技术规范 GB/T 29685-2013 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法 | 2个样品 | 7个工作日 | (仅考核染色和印花部分)白色口罩不做 | ||||
3 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) | 2个样品 | 7个工作日 | |||||
4 | PH值 | GB/T 32610-2016 6.4 日常防护型口罩技术规范 GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值得测定 | 4个样品 | 7个工作日 | |||||
5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定 | 5个样品 | 7个工作日 | (仅考核染色和印花部分)白色口罩不做 | ||||
GB/T 23344-2009 纺织品 4-氨基偶氮苯的測定 | |||||||||
7 | 环氧乙烷残留量 | GB/T 32610-2016 6.6 日常防护型口罩技术规范 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | 5个样品 | 7个工作日 | (仅考核经环氧乙烷处理的口罩) | ||||
8 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 6.7 日常防护型口罩技术规范 | 4个样品 | 10个工作日 | |||||
9 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 6.8日常防护型口罩技术规范 | 4个样品 | 10个工作日 | |||||
10 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 6.9 日常防护型口罩技术规范 GB/T 13773.2-2008 纺织品 织物及其制品的拉缝拉伸性能 第2部分:抓样法接缝强力的测定 | 5个样品 | 7个工作日 | |||||
11 | 呼气阀盖牢度 | GB/T 32610-2016 6.10日常防护型口罩技术规范 GB/T 13773.2-2008 纺织品 织物及其制品的拉缝拉伸性能 第2部分:抓样法接缝强力的测定 | 3个样品 | 7个工作日 | (仅考核配有呼吸阀的口罩) | ||||
12 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | 20个样品 | 7个工作日 | |||||
13 | 致病性化脓菌 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | 7个工作日 | ||||||
14 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | 7个工作日 | ||||||
15 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 | 7个工作日 | ||||||
16 | 口罩下方视野 | GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 | 1个样品 | 10个工作日 | |||||
17 | 过滤效率 | GB/T 32610-2016 附录A 日常防护型口罩技术规范 | 16个样品 | 10个工作日 | |||||
18 | 防护效果 | GB/T 32610-2016 附录B 日常防护型口罩技术规范 | 16个样品 | 10个工作日 | |||||
总价(元) | 全项检测送样量80只口罩 | (按单项) | |||||||
4 | YY/T0969-2013 一次性使用医用口罩 | 1 | 外观 | YY/T0969-2013 5.1一次性使用医用口罩 | 3个样品 | 7个工作日 | |||
2 | 结构与尺寸 | YY/T0969-2013 5.2一次性使用医用口罩 | 3个样品 | 7个工作日 | |||||
3 | 鼻夹 | YY/T0969-2013 5.3一次性使用医用口罩 | 3个样品 | 7个工作日 | |||||
4 | 口罩带 | YY/T0969-2013 5.4一次性使用医用口罩 | 3个样品 | 7个工作日 | |||||
5 | 细菌过滤效率 | YY 0469-2011 附录B 医用外科口罩 | 3个样品 | 10个工作日 | |||||
6 | 通气阻力 | YY/T0969-2013 5.6一次性使用医用口罩 | 3个样品 | 10个工作日 | |||||
7 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B2 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | 20个样品 | 7个工作日 | |||||
8 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B3 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | 7个工作日 | ||||||
9 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B4 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | 7个工作日 | ||||||
10 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B5 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | 7个工作日 | ||||||
11 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B6 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | 7个工作日 | ||||||
12 | 真菌 | GB 15979-2002 附录B7 一次性使用卫生用品卫生标准 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 | 7个工作日 | ||||||
13 | 环氧乙烷残留量 | YY/T0969-2013 5.8 一次性使用医用口罩 GB/T14233.1-2008 9 医用输液、输血、注射器具检验方法 | 5个样品 | 7个工作日 | |||||
14 | 细胞毒性 | YY/T0969-2013 5.9.1 一次性使用医用口罩 GB/T16886.12-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/16886.5-2003医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验 GB/T14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 | 20个样品 | 20天 | 此项在北京测试 | ||||
15 | 皮肤刺激 | YY/T0969-2013 5.9.2 一次性使用医用口罩 GB/T16886.12-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验 | 26天 | 此项在北京测试 | |||||
16 | 迟发型超敏反应 | YY/T0969-2013 5.9.3一次性使用医用口罩 GB/T16886.12-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:GB/T 16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验 | 40天 | 此项在北京测试 | |||||
17 | 标志 | YY/T0969-2013 6 一次性使用医用口罩 | 1个独立包装 | 7个工作日 | |||||
总价(元) | 全项检测送样量60只口罩 | (按单项) | |||||||
5 | GB 2626-2006 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 1 | 表观检查 | GB 2626-2006 6.1表观检查 | 3个样品 | 7个工作日 | 包含标识检查 | ||
2 | 外观 | GB 2626-2006 6.1表观检查 | 7个工作日 | ||||||
3 | 过滤效率 | GB 2626-2006 6.3过滤效率 | 20个样品 | 10个工作日 | |||||
4 | 泄漏性 | GB 2626-2006 6.4泄漏性 | 10个样品 | 10个工作日 | |||||
5 | 吸气阻力 | GB 2626-2006 6.5吸气阻力 | 4个样品 | 10个工作日 | |||||
6 | 呼气阻力 | GB 2626-2006 6.6呼气阻力 | 4个样品 | 10个工作日 | |||||
7 | 呼气阀气密性 | GB 2626-2006 6.7呼气阀气密性 | 4个样品 | 10个工作日 | |||||
8 | 呼气阀保护装置 | GB 2626-2006 6.8呼气阀保护装置 | 4个样品 | 7个工作日 | |||||
9 | 死腔 | GB 2626-2006 6.9死腔 | 3个样品 | 10个工作日 | |||||
10 | 视野 | GB 2626-2006 6.8视野 | 1个样品 | 10个工作日 | |||||
11 | 头带 | GB 2626-2006 6.11头带 | 2个样品 | 7个工作日 | |||||
12 | 连接和连接部件 | GB 2626-2019 6.12连接和连接部件 | 2个样品 | 7个工作日 | |||||
13 | 镜片 | GB 2626-2006 6.13镜片 | 5个样品 | 10个工作日 | |||||
14 | 气密性 | GB 2626-2006 6.14气密性 | 10个样品 | 10个工作日 | 如随其他样品送检不单独计样品数 | ||||
15 | 可燃性 | GB 2626-2006 6.15可燃性 | 4个样品 | 10个工作日 | |||||
总价(元) | 全项检测送样量60只口罩 | (按单项) |
激光平台-大数据-云平台-品质保证-重构激光
呼吸防护型N95口罩常见检测套餐报价 | |||||||||
序号 | 产品及适用标准 | 项目编号 | 检测项目 | 检测标准 | 标准单价(元) | 套餐价格 (元) | 样品量 | 检测周期 | 备注 |
5 | GB 2626-2006 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 1 | 表观检查 | GB 2626-2006 6.1表观检查 | 3个样品 | 7个工作日 | 包含标识检查 | ||
2 | 外观 | GB 2626-2006 6.1表观检查 | 7个工作日 | ||||||
3 | 过滤效率 | GB 2626-2006 6.3过滤效率 | 20个样品 | 10个工作日 | |||||
5 | 吸气阻力 | GB 2626-2006 6.5吸气阻力 | 4个样品 | 10个工作日 | |||||
6 | 呼气阻力 | GB 2626-2006 6.6呼气阻力 | 4个样品 | 10个工作日 | |||||
8 | 呼气阀保护装置 | GB 2626-2006 6.8呼气阀保护装置 | 4个样品 | 7个工作日 | |||||
11 | 头带 | GB 2626-2006 6.11头带 | 2个样品 | 7个工作日 | |||||
12 | 连接和连接部件 | GB 2626-2019 6.12连接和连接部件 | 2个样品 | 7个工作日 | |||||
总价(元) | 本套餐全项检测送样量60只口罩 | (按单项) |
扫一扫在手机上阅读本文章